国際線のスーツケースサイズを解説|機内持ち込み・預け入れ荷物の選び方
Title
Title
Title
・機内持ち込み荷物の違い
| 項目 | 国内線 | 国際線 |
|---|---|---|
| サイズ | 3辺合計115cm以内(例:55×40×25cm) | 3辺合計100〜115cm前後(航空会社・LCCで差あり) |
| 重量 | 10kg前後(航空会社により異なる) | 7〜10kg(LCCは特に厳しい) |
| 個数 | 1個〜2個 | 1個〜2個(航空会社・運賃タイプによる) |
Title
・預け入れ荷物(受託手荷物)の違い
| 項目 | 国内線 | 国際線 |
|---|---|---|
| サイズ | 3辺合計158cm以内が一般的 | 3辺合計158〜203cmまで(航空会社・路線による) |
| 重量 | 20kg前後 | 20〜32kg(クラス・航空会社により異なる) |
| 個数 | 1個〜2個 | 1〜3個(クラス・運賃タイプで差あり) |
Title
Title
二、航空会社ごとの国際線ルール例
・日本国内の主要航空会社(例:JAL・ANA)
| 航空会社 | 機内持ち込み制限 | 受託手荷物制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本航空(JAL) | 3辺合計115cm以内、10kgまで | 3辺合計203cm以内、23kg/個、2個まで | エコノミー標準 |
| 全日本空輸(ANA) | 3辺合計115cm以内、10kgまで | 3辺合計158cm以内、23kg/個、0〜2個 | エコノミー標準 |
・米国・欧州の主要航空会社
| 航空会社 | 機内持ち込み制限 | 受託手荷物制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デルタ航空 | 3辺合計115cm以内、10kgまで | 3辺合計158cm以内、23kg/個、1個まで(ベーシックエコノミーは0個) | 米国発着便 |
| ユナイテッド航空 | 3辺合計115cm以内、10kgまで | 3辺合計157cm以内、23kg/個、2個まで(ベーシックエコノミーは1個) | 米国発着便 |
| フランス航空 / KLM | 3辺合計55 x 35 x 25cm | 3辺合計158cm以内、23kg/個、2個まで | 横幅が日本標準より5cm狭い |
| ルフトハンザ航空 | 3辺合計55 x 40 x 23cm | 3辺合計158cm以内、23kg/個、2個まで | 厚み2cm差に注意 |
・中東・東南アジアの主要航空会社
| 航空会社 | 機内持ち込み制限 | 受託手荷物制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カタール航空 (Qatar Airways) | 50 x 37 x 25 cm | 3辺合計158cm以内、23kg/個 | 高さ50cm以下、一般的な20インチでは持ち込めない |
| アティハド航空 (Etihad Airways) | 50 x 40 x 25 cm | 3辺合計158cm以内、23kg/個 | 横幅にも注意 |
| エミレーツ航空 | 55 x 38 x 20 cm | 3辺合計158cm以内、23kg/個 | 奥行き20cmで薄型指定、荷物は工夫が必要 |
| タイ国際航空 | 55 x 40 x 25 cm | 受託は重量制23〜30kg、個数制限なし | 東南アジア路線は重量制が多い |
・LCCの注意点
| 航空会社 | 機内持ち込み制限 | 備考 |
|---|---|---|
| ライアンエアー (Ryanair) | 40 x 20 x 25 cm | 前座席下に置く「個人手荷物」サイズ、かなりコンパクト |
| イージージェット (easyJet) | 45 x 36 x 20 cm | 厚み20cmで制限厳しい |
| ピーチ航空 (Peach) | 3辺合計203cm以内、20kgまで | 標準料金では受託手荷物なし、追加購入可能 |
| ジェットスター | 1辺100cm以内、20〜40kg | 受託手荷物はオプション購入 |
Title
Title
Title
五、FAQ|国際線スーツケースサイズに関するよくある質問
Q1: 機内持ち込みで20インチサイズは安全ですか?
A1:航空会社によって高さ50cm以下など制限が厳しい場合があります。特に中東系や欧州LCCでは注意が必要です。
Q2: 受託手荷物の重量制と個数制の違いは?
A2:重量制は荷物総重量で判断、個数制は個々の荷物重量と個数で判断します。規定に応じて超過料金が発生します。
Q3: 長期旅行では大型スーツケースだけで大丈夫?
A3:荷物が多い場合は、重量超過や移動のしやすさを考え、2個に分けるのも有効です。
Q4: LCCで受託手荷物が必要な場合はどうすれば良い?
A4:チケット購入時に追加オプションで枠を確保するか、軽量小型スーツケースに収めることを検討。
Q5: 荷物が濡れないようにするには?
A5:ファスナー型は防水性に限界があるため、雨天時はレインカバー使用。フレーム型はゴムパッキンで水の侵入を防ぎます。
Title
六、まとめ
Title
執筆・監修
New Trip編集部
本記事は、スーツケースブランド「New Trip」の編集部により制作されました。
製品開発やユーザーの声を活かしながら、ユーザーに合ったスーツケースや、旅行・出張をより快適にするアイテムを発信しています。


